注:参会企业单位信息如有变化,以见面活动当天为准。
单位联系邮箱、简介等具体信息可点击下载表格查阅。
单位 序号 | 单位名称 | 职位 序号 | 职位名称 |
1 | 阳江华润燃气有限公司 | 1 | 造价员 |
2 | 会计 | ||
3 | 工程管理员 | ||
4 | 市场开发员 | ||
5 | 安全管理员 | ||
6 | 客服综合管理员 | ||
2 | 中建七局国际工程建设有限公司 | 1 | 工程管理岗 |
2 | 人力资源管理 | ||
3 | 法务管理 | ||
3 | 佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 | 1 | 2023创业训练营 |
2 | 专业技术工程师 | ||
3 | 生产管理工程师 | ||
4 | 广东云百科技有限公司 | 1 | 产品经理/项目经理 |
2 | 软件开发工程师 | ||
5 | 万力轮胎股份有限公司 | 1 | 国内销售业务员 |
2 | 设计专员 | ||
3 | 结构设计工程师 | ||
4 | 机械工程师 | ||
5 | 产品开发工程师 | ||
6 | 产品研究工程师 | ||
6 | 广东省通信产业服务有限公司广州分公司 | 1 | 信息化咨询工程 |
2 | 系统集成工程师 | ||
3 | 通信工程师 | ||
4 | 软件开发工程师 | ||
5 | 电气工程师 | ||
6 | 暖通空调工程师 | ||
7 | 给排水工程师 | ||
8 | 工程造价工程师 | ||
9 | 建筑设计师 | ||
7 | 珠海强源体育用品有限公司 | 1 | 硬件工程师 |
2 | 移动开发工程师 | ||
3 | 嵌入式工程师 | ||
4 | 前端开发 | ||
5 | 机械工程师 | ||
6 | 储备干部 | ||
8 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 1 | 数字前端工程师 |
2 | IC后端工程师 | ||
3 | Layout工程师 | ||
4 | 测试工程师 | ||
5 | 应用工程师-智能家电 | ||
9 | 佛山市中研非晶科技股份有限公司 | 1 | 助理工程师 |
2 | 销售助理工程师 | ||
3 | 助理品质工程师 | ||
4 | 管培生 | ||
10 | 广州超音速自动化科技股份有限公司 | 1 | 软件工程师 |
2 | 机械工程师 | ||
3 | 电气工程师 | ||
4 | 视觉算法工程师 | ||
5 | 视觉开发工程师 | ||
6 | 3D视觉工程师 | ||
11 | 通联支付网络服务股份有限公司广东分公司 | 1 | 风险合规岗 |
2 | 产品助理 | ||
3 | JAVA开发 | ||
4 | 营销管培生(全省) | ||
12 | 中建西部建设贵州有限公司 | 1 | 技术研发岗 |
2 | 人力资源管理 | ||
3 | 市场营销管理 | ||
4 | 党群行政管理 | ||
5 | 投资管理 | ||
6 | 技术管理岗 | ||
7 | 商务管理序列 | ||
13 | 中建六局华南建设有限公司 | 1 | 现场工程师 |
2 | 技术工程师 | ||
3 | 成本工程师 | ||
4 | 安全工程师 | ||
14 | 广东瑞辉智能科技有限公司 | 1 | 研发助理工程师 |
2 | 装配钳工/电工 | ||
3 | 商务跟单 | ||
4 | 数控技术员 | ||
5 | 采购助理 | ||
6 | PMC物控专员 | ||
15 | 广州四三九九信息科技有限公司 | 1 | 2022春季校园招聘 |
2 | 游戏系统策划 | ||
3 | 游戏后端开发工程师 | ||
4 | 市场推广管培生 | ||
5 | 人力资源专员 | ||
6 | 视觉设计师 | ||
7 | 游戏测试工程师 | ||
8 | 技术美术(渲染向) | ||
9 | 游戏数值策划 | ||
10 | 海外运营 | ||
16 | 雪花酿酒有限公司 | 1 | 营销管培生 |
17 | 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 1 | 工程技术岗 |
2 | 安全质量岗 | ||
3 | 工程经济岗 | ||
18 | 广州敏视数码科技有限公司 | 1 | C++软件工程师 |
2 | 硬件工程师 | ||
3 | Linux软件工程师 | ||
4 | 图像算法工程师 | ||
5 | 工业工程管培生 | ||
6 | 管培生(供应链) | ||
7 | 图像算法工程师 | ||
8 | 入式图像算法工程师 | ||
19 | 中讯邮电咨询设计院有限公司广东分公司 | 9 | 信息化解决方案工程师 |
10 | 产品经理助理 | ||
11 | 激光通信设备研发工程 | ||
12 | 实习岗 | ||
20 | 广州卓威脚轮有限公司 | 1 | 助理工程师 |
21 | 广州市白云化工实业有限公司 | 1 | 营销管培生 |
2 | 研发/工艺工程师 | ||
3 | 研发/工艺工程师 | ||
4 | 电气工程师 | ||
5 | IT工程师 | ||
6 | 会计 | ||
7 | 人力资源专员 | ||
8 | 检验工程师 | ||
9 | 项目与知识产权专员 | ||
10 | 市场专员 | ||
22 | 深圳市高科塑化有限公司 | 1 | 研发助理工程师 |
2 | 财务助理 | ||
3 | 总经理助理 | ||
4 | 销售代表 | ||
5 | 采购专员 | ||
6 | 实验室测试员 | ||
7 | 制造中心储干 | ||
8 | 工艺储干 | ||
9 | 运营中心储干 | ||
23 | 广东奥素液芯微纳科技有限公司 | 1 | 平面设计师 |
2 | 软件工程师 | ||
3 | 版图设计工程师 | ||
4 | 驱动开发工程师 | ||
5 | 嵌入式工程师 | ||
6 | 工艺工程师 | ||
7 | 微生物学、分子生物学 | ||
8 | 细胞生物学研究员 | ||
24 | 广东省广建设计集团有限公司 | 1 | 结构设计师 |
2 | 设备设计师 | ||
3 | 市政设计师 | ||
4 | 测绘工程师 | ||
5 | 科研、技术管理实习岗 | ||
6 | 文秘实习岗 | ||
7 | 财务实习岗 | ||
8 | 人力资源实习岗 | ||
9 | 研发工程师 | ||
10 | 建筑设计师 | ||
25 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 11 | 预算员 |
12 | 技术员 | ||
13 | 商务成本岗 | ||
14 | 技术管理岗 | ||
26 | 甬兴证券有限公司广东分公司 | 1 | 储备营业部总经理 |
2 | 理财顾问 | ||
3 | 投资顾问 | ||
4 | 产品顾问 | ||
5 | 项目经理(投行) | ||
6 | 项目经理(私募) | ||
7 | 项目经理(资管) | ||
8 | 业务运营岗 | ||
9 | 经纪人 | ||
27 | 广州广哈通信股份有限公司 | 1 | 核心网解决方案工程师 |
2 | 软件开发工程师 | ||
3 | 销售工程师 | ||
4 | 硬件工程师 | ||
5 | 软件工程师 | ||
6 | 产品工程师 | ||
7 | 媒体策划 | ||
8 | 硬件测试工程师 | ||
9 | 售后技术支持工程师 | ||
28 | 佛山市顺德弘金电器科技有限公司 | 1 | 研发技术类 |
2 | 营销类 | ||
3 | 设计类 | ||
4 | 职能类 | ||
29 | 中山斯瑞德环保科技有限公司 | 1 | 外贸销售 |
2 | 机械工程师 | ||
3 | 外贸销售 | ||
4 | 机械工程师 | ||
30 | 广东零壹工业技术有限公司 | 1 | 销售工程师 |
2 | 技术工程师 | ||
3 | 商务采购 | ||
4 | 投资助理 | ||
31 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 1 | 储干(项目工程师) |
2 | 储干(设计工程师) | ||
3 | 储干(IT工程师) | ||
4 | 储干(项目研发) | ||
32 | 东莞市耀野自动化有限公司 | 1 | 机械设计工程师 |
2 | 软件工程师 | ||
3 | 电子电气工程师 | ||
33 | 广州美维电子有限公司 | 1 | 见习工程师(广州) |
2 | 厂房基建(厦门) | ||
3 | 见习工程师(厦门) | ||
34 | 广州易海创腾信息科技有限公司 | 1 | 英文文案编辑 |
2 | 广告投放 | ||
3 | 网站优化 | ||
4 | 海外运营专业 | ||
5 | 视觉设计师 | ||
6 | 电商运营 | ||
7 | 市场专员 | ||
8 | 视频运营 | ||
9 | Google广告销售 | ||
35 | 广东新安怀科技发展有限公司 | 1 | Java开发工程师 |
2 | 前端开发工程师 | ||
3 | 软件测试工程师 | ||
4 | UI设计师 | ||
36 | 广州菲利斯太阳能科技有限公司 | 1 | 硬件工程师 |
2 | 软件工程师 | ||
37 | 南德认证检测(中国)有限公司广州分公司 | 1 | 测试工程师-大电池 |
2 | 助理工程师-工业产品 | ||
3 | 助理工程师-智慧能源 | ||
4 | 客户服务代表助理 | ||
5 | 报告处理代表助理 | ||
38 | 比亚迪股份有限公司 | 1 | IC设计&应用工程师 |
2 | 结构设计工程师 | ||
3 | 硬件工程师 | ||
4 | 工艺&设备工程师 | ||
5 | 封装开发工程师 | ||
6 | 工艺&设备工程师 | ||
7 | 封装开发工程师 | ||
39 | 广东罗庚机器人有限公司 | 1 | 机械工程师助理 |
2 | 电气工程师助理 | ||
3 | 销售工程师 | ||
4 | 采购助理 | ||
5 | 机器人编程员 | ||
40 | 航天云网数据研究院(广东)有限公司 | 1 | 实施助理工程师 |
2 | 售前助理工程师 | ||
3 | 前端开发工程师 | ||
4 | 后端开发工程师 | ||
5 | 市场专员 | ||
41 | 江门市政企业集团有限公司 | 1 | 工程技术员 |
2 | 造价预算员 | ||
3 | 建筑施工机械操作员 | ||
4 | 建筑工程检测人员 | ||
42 | 佛山市节能减排服务管理中心有限公司 | 1 | 助理工程师 |
43 | 中交第四航务工程局有限公司粤东分公司 | 1 | 2022届工程技术岗 |
2 | 2023届实习生 | ||
44 | 泰康人寿保险有限责任公司广东分公司 | 1 | 2022届校招管培生 |
45 | 广州聚猎人力资源服务有限公司 | 2 | 猎头顾问培训生 |
46 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 1 | 算法设计师 |
2 | 应用软件设计师 | ||
3 | 嵌入式软件设计师 | ||
4 | 结构设计师 | ||
5 | FPGA设计师 | ||
47 | 广州市溢信科技股份有限公司 | 1 | c++软件开发工程师 |
2 | 技术支持工程师 | ||
3 | 软件测试工程师 | ||
4 | web开发工程师 | ||
5 | 销售工程师 | ||
6 | 23届软件开发实习生 | ||
48 | 广汽丰田发动机有限公司 | 1 | 技术管理 |
2 | 日语翻译 | ||
49 | 广东心明阳技术有限公司 | 1 | 助理研发工程师 |
2 | 市场营销 | ||
50 | 宝腾(惠州)数据科技有限公司 | 1 | 运维工程师 |
2 | 光伏工程师 | ||
3 | 法务专员 | ||
4 | 项目专员 | ||
51 | 广州市第二市政工程有限公司 | 1 | 财务管理 |
2 | 工程管理类 | ||
52 | 广州精益汽车空调有限公司 | 1 | 工艺技术员 |
2 | 销售员 | ||
3 | 企管部专员 | ||
4 | 食品保鲜技术员 | ||
5 | 设计技术员 | ||
6 | 电气技术员 | ||
7 | 制冷技术员 | ||
8 | 空调结构及系统技术员 | ||
53 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 1 | 市场营销岗 |
2 | 财务会计岗 | ||
3 | 综合行政岗 | ||
4 | 机电安装岗 | ||
5 | 商务造价岗 | ||
6 | 工程技术岗 | ||
54 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 1 | 工程管理 |
55 | 广东省环保研究总院有限公司 | 1 | 环境工程师 |
2 | 电气设计师 | ||
3 | 道路设计师 | ||
4 | 桥梁设计师 | ||
5 | 给水排水设计师 | ||
6 | 结构设计师 | ||
7 | 建筑设计师 | ||
8 | 科研管理部部长 | ||
9 | 科研助理 | ||
10 | 水研究科研技术人员 | ||
11 | 固废研究科研技术人员 | ||
56 | 广州市第三市政工程有限公司 | 1 | 工程管理岗 |
2 | 施工管理岗 | ||
57 | 惠州市彩森环保涂料有限公司 | 1 | 业务顾问 |
2 | 研发人员(实验员) | ||
58 | 江门市三硕新材料有限公司 | 1 | 高分子材料改性工程师 |
2 | 机电一体化工程师 | ||
59 | 广汽汇理汽车金融有限公司 | 1 | 销售培训生(广东) |
2 | 销售培训生(广西) | ||
3 | 销售培训生(山东) | ||
4 | 销售培训生(河南) | ||
5 | 销售培训生(黑龙江) | ||
6 | 销售培训生(吉林) | ||
7 | 销售培训生(贵州) | ||
60 | 珠海联邦生物医药有限公司 | 1 | 多肽合成实验员 |
2 | 有机合成工艺员 | ||
3 | 多肽合成实验员 | ||
4 | 计算机化系统验证工程 | ||
5 | QA | ||
6 | 中试工艺员 | ||
7 | QC | ||
8 | 多肽合成实验员 | ||
9 | 发酵实验员 | ||
61 | 东莞光亚智能科技有限公司 | ||
62 | 广州辰创科技发展有限公司 | ||
63 | 鸿基创能科技(广州)有限公司 | ||
64 | 广州立景创新科技有限公司 | ||
65 | 广东省建筑工程集团有限公司总承包事业部 | ||
66 | 广州科学城排水管理有限公司 | ||
67 | 中检(广东)计量检测技术服务有限公司 | ||
68 | 广东中广暖通空调有限公司 | 1 | 行政专员兼前台 |
2 | 招聘及培训专员 | ||
3 | 薪酬专员 | ||
4 | 法务 | ||
5 | 出纳 | ||
6 | 财务会计 | ||
7 | 税务会计 | ||
8 | 成本会计 | ||
9 | 费用会计 | ||
10 | IT专员 | ||
11 | 销售内勤(订单管理) | ||
12 | 综合专员 | ||
13 | 物流管理 | ||
14 | 推广专员 | ||
15 | 文案策划 | ||
16 | 品牌推广专员 | ||
17 | 售前技术支持 | ||
18 | 商用空调结构工程师 | ||
19 | 商用空调性能工程师 | ||
20 | 商用空调电控工程师 | ||
21 | 商用空调软件工程师 | ||
22 | 标准化工程师 | ||
23 | 体系认证工程师 | ||
24 | 平面设计师 | ||
25 | 销售工程师(全国) | ||
69 | 华南智能机器人创新研究院 | 1 | 控制器工程师 |
2 | 机械设计工程师 | ||
3 | 电气工程师 | ||
4 | 调试工程师 | ||
5 | 科技申报工程师 | ||
6 | 新媒体推广 | ||
70 | 佛山市顺德区酷福电器有限公司 | 1 | 外贸销售管培生 |
2 | 技术研发管培生 | ||
3 | 工艺技术管培生 | ||
4 | 生产管理储备干部 | ||
5 | 品质仓管类管培生 | ||
6 | 品质仓管类管培生 | ||
7 | 电控助理工程师 | ||
71 | 广东永通起重机械股份有限公司 | 1 | 特种设备非标机械工程师 |
2 | 特种设备非标电气工程师 | ||
3 | 销售代表 | ||
4 | 内检员 | ||
72 | 特玮电机(佛山)有限公司 | 1 | 助理工程师 |
2 | 助理工程师 | ||
3 | 助理工程师 | ||
4 | 助理工程师 | ||
73 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 1 | 改性材料研发工程师 |
2 | 风叶研发工程师 | ||
3 | IT储备 | ||
4 | 质量储备 | ||
5 | 结构助理工程师 | ||
6 | 业务储备 | ||
7 | 人力资源储备 | ||
74 | 广东巴德富集团有限公司 | 1 | 研发助理工程师 |
2 | 应用推广技术员 | ||
3 | 工艺技术员 | ||
4 | 品质技术员 | ||
5 | 安环技术员 | ||
6 | 设备技术员 | ||
7 | 销售工程师 | ||
75 | 广东尚研电子科技股份有限公司 | 1 | 销售管培生 |
2 | 研发管培生(软件) | ||
3 | 研发管培生(硬件) | ||
4 | 财务管培生 | ||
76 | 广东万翼电子商务有限公司 | 1 | 抖音助播 |
2 | 新媒体运营助理 (抖音) | ||
3 | 运营助理(京东、天猫、拼多多) | ||
4 | 会计助理(应收会计) | ||
77 | 广东宏石激光技术股份有限公司 | 1 | 研发管培生 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
78 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 1 | 研发工程师 |
2 | 生产储备干部 | ||
3 | 外贸业务员 | ||
4 | 国内业务员 | ||
5 | 自动化工程师 | ||
6 | 财务会计 | ||
7 | 人力资源专员 | ||
79 | 广东厚为电气设备有限公司 | 1 | 高级结构工程师 |
2 | 总经理助理 | ||
3 | 产品开发工程师 | ||
80 | 广东松下环境系统有限公司 | 1 | 产品开发技术员 |
2 | 计划员 | ||
3 | 品质技术员 | ||
4 | 采购员 | ||
81 | 广东联升精密机械制造有限公司 | 1 | 机械工程师 |
2 | 程序工程师 (PLC) | ||
82 | 广东东泰五金精密制造有限公司 | 1 | 外贸客户代表 |
2 | 研发助理工程师 | ||
83 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 1 | 工程技术岗 |
2 | 策划岗-配载 | ||
84 | 广州好衣信息科技有限公司 | 1 | 外贸业务助理 |
2 | 客户营销 | ||
85 | 长园医疗精密(深圳)有限公司珠海分公司 | 1 | 软件实习生 |
2 | 机械实习生 | ||
3 | 电气实习生 | ||
4 | 项目助理 | ||
86 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | 1 | 电气工程师 |
2 | 电子工程师 | ||
3 | 工艺工程师 | ||
4 | 运动控制工程师 | ||
5 | 软件UI开发工程师 | ||
6 | 软件工程师 | ||
7 | 机械工程师 | ||
8 | 流体力学工程师 | ||
87 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1 | 解决方案工程师 |
2 | 技术助理工程师 | ||
3 | 工程人才储备 | ||
88 | 中建材海外经济合作有限公司 | 1 | 销售管培生-派驻国外 |
2 | 财务管培生-派驻国外 | ||
89 | 深圳市魁道实业有限公司 | 1 | 技术营销工程师 |
2 | 道路养护技术员 | ||
3 | 工程助理 | ||
4 | 大客户销售经理 | ||
5 | 销售助理 | ||
6 | 财务助理 | ||
90 | 深圳昂楷科技有限公司 | 1 | 销售管理培训生 |
2 | c语言开发工程师 | ||
3 | 技术支持工程师 | ||
4 | 人力资源助理 | ||
5 | 安全研究员 | ||
91 | 广州市市政工程维修处有限公司 | 1 | 现场施工管理岗 |
2 | 机械设备管理岗 | ||
3 | 技术研发岗 | ||
4 | 经营管理岗 | ||
5 | 检测师 | ||
6 | 检测师 | ||
7 | 工程管理岗 | ||
92 | 筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司 | 1 | 环保设计工程师 |
2 | 市场专员 | ||
3 | 废气处理工程师 | ||
4 | 机械设计工程师 | ||
5 | 会计 | ||
93 | 宝凌电子(东莞市)有限公司 | 1 | 电子工程师 |
2 | 结构工程师 | ||
3 | 项目工程师 | ||
4 | 实验工程师 | ||
5 | 质量工程师 | ||
6 | 工艺工程师 | ||
7 | 销售员 | ||
94 | 深圳市欧达尔环保科技有限公司 | 1 | 助理工程师 |
2 | 现场运营 | ||
95 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 | ||
96 | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | ||
97 | 广东机场白云信息科技有限公司 | ||
98 | 台一铜业(广州)有限公司 | ||
99 | 广东腾鑫电力设计有限公司 | 1 | 输电线路电气设计 |
2 | 输电线路结构设计 | ||
100 | 广东省信息安全测评中心 | 1 | C/C++开发工程师 |
2 | Java开发工程师 | ||
3 | Web前端开发工程师 | ||
4 | 安全服务工程师 | ||
5 | 实习生(技术部) | ||
6 | 项目助理 | ||
7 | 实习生(项目部) | ||
101 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 | 1 | 结构工程师 |
2 | PE工程师 | ||
102 | 中山智隆新材料科技有限公司 | 1 | 研发工程师 |
2 | 市场营销 | ||
103 | 广东省南方名牌农产品推进中心 | 1 | WEB前端开发工程师 |
2 | JAVA开发工程师 | ||
3 | 互联网产品经理 | ||
4 | 测试开发工程师 | ||
5 | 项目专员 | ||
6 | 农业新媒体运营 | ||
104 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | ||
105 | 中信建投证券股份有限公司广东分公司 | ||
106 | 深圳市拓安科技有限公司 | ||
107 | 广东众城交通技术有限公司 | ||
108 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | ||
109 | 中山粤海能源有限公司 | 1 | 集控运行岗 |
2 | 化学运行岗 | ||
3 | 环保化学岗 | ||
110 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 1 | 实习生 |
2 | 公司客户经理 | ||
3 | 零售客户经理 | ||
4 | 信息科技岗 | ||
5 | 综合柜员岗 | ||
111 | 深圳市远方创新数据咨询有限公司 | 1 | 项目文案工程师 |
2 | 高层次人才项目工程师 | ||
3 | 财务专员 | ||
4 | 专利工程师 | ||
5 | 商务管培生 | ||
112 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 | 1 | 技术助理 |
2 | 理财顾问 | ||
3 | 投融资专员 | ||
4 | 客户经理 | ||
113 | 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 | 1 | 销售业务员 |
2 | 平面/空间设计师 | ||
3 | 财务文员 | ||
4 | 环保技术员 | ||
5 | 设备技术员 | ||
6 | 电气技术员 | ||
7 | 总经办文员 | ||
8 | 企业文化专员 | ||
9 | 工艺技术员 | ||
114 | 广州市易鸿智能装备有限公司 | 1 | 电气工程师 |
2 | 机械工程师 | ||
3 | 深度学习图像处理算法 | ||
4 | 售前技术工程师 | ||
115 | 深圳市海清视讯科技有限公司 | 1 | C/C++工程师 |
2 | 销售代表 | ||
116 | 深圳市盛世建筑工程有限公司 | 1 | 暖通工程师 |
2 | 业务经理 | ||
3 | 电气工程师 | ||
4 | 暖通运维工程师 | ||
117 | 广东瑞荣泵业有限公司 | 1 | 电机设计工程师 |
2 | 机械、水泵设计工程师 | ||
3 | 产品外包装设计 | ||
4 | 电子电气工程师 | ||
5 | 机械、工艺工程师 | ||
6 | 外贸业务骨干 | ||
7 | 国内销售业务 | ||
118 | 广州仕天材料科技有限公司 | 1 | 研发工程师 |
2 | 工艺工程师 | ||
3 | 测试工程师 | ||
4 | 物流工程师 | ||
5 | PMC专员 | ||
6 | 生产管理储干 | ||
7 | 化工及理工类专业 | ||
8 | 销售工程师 | ||
119 | 广东岩羊照明有限公司 | 1 | 电子助理工程师 |
2 | 市场经理 | ||
3 | 平面设计 | ||
4 | PMC | ||
5 | 驻外业务员 |
热门通告
/ Hot Notices
-
广东工业大学2025届毕业生秋季校园招聘工作通知尊敬的用人单位、亲爱的毕业生: 您好!为搭建用人单位与毕业生双向交流平台、实现毕业生高质量...
-
广东工业大学先进制造学院“筑梦青春·就业启航”2025届毕业生秋季校园招聘会单位邀请函广东工业大学先进制造学院“筑梦青春·就业启航”2025届毕业生秋季校园招聘会单位邀请函 尊...
-
【9月28日校招邀请函】“奋楫启航·筑梦金秋”广东工业大学2025届毕业生秋季(综合类)专场校园招聘会尊敬的用人单位: 为进一步拓宽高校毕业生就业渠道,搭建毕业生与用人单位便捷沟通平台,促进毕...
-
关于开展“广东工业大学2024届毕业生就业情况调研”的通知各学院、各毕业生:为全面了解我校毕业生的就业情况以及对学校人才培养、管理服务的反馈意见,为...
-
广东省2025届普通高校毕业生系列供需见面活动——国有企业专场邀请函尊敬的用人单位:感谢贵单位历年来对我校就业工作的大力支持!为做好我校2025届普通高校毕业...

